Cidade: CASTANHAL
Curso: MATEMATICA (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
| INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 182602 | Classificado | 730.95 | 1ª |
| 148676 | Classificado | 729.67 | 2ª |
| 169224 | Classificado | 676.98 | 3ª |
| 109119 | Classificado | 644.56 | 4ª |
| 114546 | Classificado | 637.58 | 5ª |
| 145770 | Classificado | 636.86 | 6ª |
| 149016 | Classificado | 634.61 | 7ª |
| 118777 | Não Classificado | 609.8 | 8ª |
| 157525 | Não Classificado | 602.24 | 9ª |
| 120211 | Não Classificado | 601.37 | 10ª |
| 180050 | Não Classificado | 597.72 | 11ª |
| 117300 | Não Classificado | 592.68 | 12ª |
| 117508 | Não Classificado | 589.14 | 13ª |
| 118448 | Não Classificado | 580.05 | 14ª |
| 159312 | Não Classificado | 578.49 | 15ª |
| 160932 | Não Classificado | 567.58 | 16ª |
| 142602 | Não Classificado | 565.97 | 17ª |
| 153878 | Não Classificado | 552.71 | 18ª |
| 111625 | Não Classificado | 546.61 | 19ª |
| 134661 | Não Classificado | 537.35 | 20ª |
| Máxima: 730.95 |
| Mínima: 634.61 |
| AC: Ampla Concorrência |